Columns
| Source Videos | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5.0-200-100-100 | No | 1 | 0.77 | 3 | 3.52 | 6.82 | |
| 5.0-200-100-100 | No | 2 | 8.50 | 3 | 11.10 | 14.28 | |
| 5.0-200-100-100 | No | 3 | 16.25 | 3 | 18.85 | 21.99 | |
| 5.0-200-100-100 | No | 4 | 23.92 | 3 | 26.68 | 29.79 | |
| 5.0-200-100-100 | No | 5 | 31.82 | 3 | 34.58 | 37.87 | |
| 5.0-200-100-100 | No | 6 | 39.57 | 3 | 42.19 | 45.43 | |
| 5.0-200-100-100 | Yes | 1 | 0.77 | 3 | 3.51 | 6.80 | |
| 5.0-200-100-100 | Yes | 2 | 8.50 | 3 | 11.12 | 14.27 | |
| 5.0-200-100-100 | Yes | 3 | 16.25 | 3 | 18.85 | 21.96 | |
| 5.0-200-100-100 | Yes | 4 | 23.92 | 3 | 26.71 | 29.80 | |
| 5.0-200-100-100 | Yes | 5 | 31.82 | 3 | 34.58 | 37.83 | |
| 5.0-200-100-100 | Yes | 6 | 39.57 | 3 | 42.16 | 45.21 | |
| 5.0-200-100-25 | No | 1 | 0.77 | 3 | 3.28 | 6.32 | |
| 5.0-200-100-25 | No | 2 | 8.50 | 3 | 11.05 | 14.20 | |
| 5.0-200-100-25 | No | 3 | 16.25 | 3 | 18.78 | 21.91 | |
| 5.0-200-100-25 | No | 4 | 23.92 | 3 | 26.42 | 29.57 | |
| 5.0-200-100-25 | No | 5 | 31.82 | 3 | 34.34 | 37.57 | |
| 5.0-200-100-25 | No | 6 | 39.57 | 3 | 42.07 | 45.17 | |
| 5.0-200-100-25 | Yes | 1 | 0.77 | 3 | 3.30 | 6.38 | |
| 5.0-200-100-25 | Yes | 2 | 8.50 | 3 | 11.03 | 14.24 | |
| 5.0-200-100-25 | Yes | 3 | 16.25 | 3 | 18.79 | 21.89 | |
| 5.0-200-100-25 | Yes | 4 | 23.92 | 3 | 26.45 | 29.53 | |
| 5.0-200-100-25 | Yes | 5 | 31.82 | 3 | 34.34 | 37.58 | |
| 5.0-200-100-25 | Yes | 6 | 39.57 | 3 | 42.08 | 45.20 | |
| 5.0-200-100-50 | No | 1 | 0.77 | 3 | 3.53 | 6.81 | |
| 5.0-200-100-50 | No | 2 | 8.50 | 3 | 11.10 | 14.34 | |
| 5.0-200-100-50 | No | 3 | 16.25 | 3 | 18.84 | 21.99 | |
| 5.0-200-100-50 | No | 4 | 23.92 | 3 | 26.69 | 29.78 | |
| 5.0-200-100-50 | No | 5 | 31.82 | 3 | 34.59 | 37.83 | |
| 5.0-200-100-50 | No | 6 | 39.57 | 3 | 42.17 | 45.38 | |
| 5.0-200-100-50 | Yes | 1 | 0.77 | 3 | 3.53 | 6.76 | |
| 5.0-200-100-50 | Yes | 2 | 8.50 | 3 | 11.10 | 14.31 | |
| 5.0-200-100-50 | Yes | 3 | 16.25 | 3 | 18.85 | 21.95 | |
| 5.0-200-100-50 | Yes | 4 | 23.92 | 3 | 26.68 | 29.70 | |
| 5.0-200-100-50 | Yes | 5 | 31.82 | 3 | 34.62 | 37.78 | |
| 5.0-200-100-50 | Yes | 6 | 39.57 | 3 | 42.22 | 45.32 | |
| 5.0-300-100-150 | No | 1 | 0.77 | 3 | 2.54 | 5.46 | |
| 5.0-300-100-150 | No | 2 | 8.50 | 3 | 10.51 | 13.98 | |
| 5.0-300-100-150 | No | 3 | 16.25 | 3 | 18.51 | 21.96 | |
| 5.0-300-100-150 | No | 4 | 23.92 | 3 | 26.52 | 29.98 | |
| 5.0-300-100-150 | No | 5 | 31.82 | 3 | 34.52 | 37.53 | |
| 5.0-300-100-150 | No | 6 | 39.57 | 4 | 42.51 | 45.12 | |
| 5.0-300-100-150 | Yes | 1 | 0.77 | 3 | 2.53 | 6.01 | |
| 5.0-300-100-150 | Yes | 2 | 8.50 | 3 | 10.52 | 13.95 | |
| 5.0-300-100-150 | Yes | 3 | 16.25 | 3 | 18.52 | 22.01 | |
| 5.0-300-100-150 | Yes | 4 | 23.92 | 3 | 26.52 | 29.91 | |
| 5.0-300-100-150 | Yes | 5 | 31.82 | 3 | 34.51 | 37.42 | |
| 5.0-300-100-150 | Yes | 6 | 39.57 | 3 | 42.51 | 45.22 | |
| 5.0-300-100-50 | No | 1 | 0.77 | 4 | 2.53 | 6.03 | |
| 5.0-300-100-50 | No | 2 | 8.50 | 3 | 10.51 | 13.89 | |
| 5.0-300-100-50 | No | 4 | 23.92 | 6 | 26.52 | 29.95 | |
| 5.0-300-100-50 | No | 5 | 31.82 | 2 | 34.52 | 37.37 | |
| 5.0-300-100-50 | No | 6 | 39.57 | 3 | 42.53 | 45.93 | |
| 5.0-300-100-50 | Yes | 1 | 0.77 | 6 | 2.55 | 5.98 | |
| 5.0-300-100-50 | Yes | 2 | 8.50 | 3 | 10.51 | 13.88 | |
| 5.0-300-100-50 | Yes | 4 | 23.92 | 7 | 26.51 | 30.00 | |
| 5.0-300-100-50 | Yes | 5 | 31.82 | 3 | 34.52 | 38.03 | |
| 5.0-300-100-50 | Yes | 6 | 39.57 | 2 | 42.53 | 46.05 | |
| 5.0-340-100-100 | No | 1 | 0.77 | 3 | 3.30 | 6.94 | |
| 5.0-340-100-100 | No | 2 | 8.50 | 3 | 10.77 | 14.42 | |
| 5.0-340-100-100 | No | 3 | 16.25 | 3 | 18.51 | 22.02 | |
| 5.0-340-100-100 | No | 4 | 23.92 | 3 | 26.18 | 29.78 | |
| 5.0-340-100-100 | No | 5 | 31.82 | 3 | 34.10 | 37.90 | |
| 5.0-340-100-100 | No | 6 | 39.57 | 3 | 41.56 | 45.34 | |
| 5.0-340-100-100 | Yes | 1 | 0.77 | 3 | 3.29 | 6.94 | |
| 5.0-340-100-100 | Yes | 2 | 8.50 | 3 | 10.72 | 14.34 | |
| 5.0-340-100-100 | Yes | 3 | 16.25 | 4 | 18.51 | 22.17 | |
| 5.0-340-100-100 | Yes | 4 | 23.92 | 3 | 26.18 | 29.82 | |
| 5.0-340-100-100 | Yes | 5 | 31.82 | 3 | 34.08 | 37.85 | |
| 5.0-340-100-100 | Yes | 6 | 39.57 | 2 | 41.51 | 45.30 | |
| 5.0-340-100-150 | No | 1 | 0.77 | 3 | 3.30 | 6.61 | |
| 5.0-340-100-150 | No | 2 | 8.50 | 3 | 10.93 | 14.07 | |
| 5.0-340-100-150 | No | 3 | 16.25 | 3 | 18.60 | 21.62 | |
| 5.0-340-100-150 | No | 4 | 23.92 | 3 | 26.39 | 29.60 | |
| 5.0-340-100-150 | No | 5 | 31.82 | 3 | 34.28 | 37.46 | |
| 5.0-340-100-150 | No | 6 | 39.57 | 3 | 41.78 | 45.09 | |
| 5.0-340-100-150 | Yes | 1 | 0.77 | 3 | 3.29 | 6.62 | |
| 5.0-340-100-150 | Yes | 2 | 8.50 | 3 | 10.94 | 14.13 | |
| 5.0-340-100-150 | Yes | 3 | 16.25 | 3 | 18.58 | 21.63 | |
| 5.0-340-100-150 | Yes | 4 | 23.92 | 3 | 26.40 | 29.48 | |
| 5.0-340-100-150 | Yes | 5 | 31.82 | 3 | 34.07 | 37.24 | |
| 5.0-340-100-150 | Yes | 6 | 39.57 | 3 | 41.79 | 44.98 | |
| 5.0-340-100-25 | No | 1 | 0.77 | 3 | 3.32 | 6.96 | |
| 5.0-340-100-25 | No | 2 | 8.50 | 3 | 10.78 | 14.47 | |
| 5.0-340-100-25 | No | 3 | 16.25 | 3 | 18.00 | 21.51 | |
| 5.0-340-100-25 | No | 4 | 23.92 | 3 | 25.91 | 29.58 | |
| 5.0-340-100-25 | No | 5 | 31.82 | 3 | 33.35 | 37.18 | |
| 5.0-340-100-25 | No | 6 | 39.57 | 3 | 40.51 | 44.38 | |
| 5.0-340-100-25 | Yes | 1 | 0.77 | 3 | 3.31 | 6.98 | |
| 5.0-340-100-25 | Yes | 2 | 8.50 | 3 | 10.79 | 14.46 | |
| 5.0-340-100-25 | Yes | 3 | 16.25 | 3 | 18.05 | 21.47 | |
| 5.0-340-100-25 | Yes | 4 | 23.92 | 3 | 25.54 | 29.52 | |
| 5.0-340-100-25 | Yes | 5 | 31.82 | 3 | 33.36 | 37.16 | |
| 5.0-340-100-25 | Yes | 6 | 39.57 | 3 | 40.50 | 44.33 | |
| 5.0-340-100-250 | No | 1 | 0.77 | 3 | 3.26 | 6.05 | |
| 5.0-340-100-250 | No | 2 | 8.50 | 3 | 10.87 | 12.30 | |
| 5.0-340-100-250 | No | 3 | 16.25 | 3 | 18.61 | 20.05 | |
| 5.0-340-100-250 | No | 4 | 23.92 | 3 | 26.51 | 29.69 | |
| 5.0-340-100-250 | No | 5 | 31.82 | 4 | 34.16 | 37.34 | |
| 5.0-340-100-250 | No | 6 | 39.57 | 3 | 41.95 | 45.15 | |
| 5.0-340-100-250 | Yes | 1 | 0.77 | 3 | 3.26 | 6.13 | |
| 5.0-340-100-250 | Yes | 2 | 8.50 | 3 | 10.93 | 12.41 | |
| 5.0-340-100-250 | Yes | 3 | 16.25 | 3 | 18.62 | 20.15 | |
| 5.0-340-100-250 | Yes | 4 | 23.92 | 3 | 26.52 | 27.92 | |
| 5.0-340-100-250 | Yes | 5 | 31.82 | 3 | 34.19 | 37.32 | |
| 5.0-340-100-250 | Yes | 6 | 39.57 | 3 | 41.97 | 45.12 | |
| 5.0-340-100-50 | No | 1 | 0.77 | 3 | 3.35 | 7.02 | |
| 5.0-340-100-50 | No | 2 | 8.50 | 3 | 10.72 | 14.29 | |
| 5.0-340-100-50 | No | 3 | 16.25 | 3 | 18.53 | 22.19 | |
| 5.0-340-100-50 | No | 4 | 23.92 | 3 | 26.06 | 29.67 | |
| 5.0-340-100-50 | No | 5 | 31.82 | 3 | 33.54 | 37.33 | |
| 5.0-340-100-50 | No | 6 | 39.57 | 3 | 40.51 | 44.48 | |
| 5.0-340-100-50 | Yes | 1 | 0.77 | 3 | 3.31 | 7.01 | |
| 5.0-340-100-50 | Yes | 2 | 8.50 | 3 | 10.73 | 14.24 | |
| 5.0-340-100-50 | Yes | 3 | 16.25 | 3 | 18.67 | 22.22 | |
| 5.0-340-100-50 | Yes | 4 | 23.92 | 3 | 26.08 | 29.67 | |
| 5.0-340-100-50 | Yes | 5 | 31.82 | 3 | 33.61 | 37.35 | |
| 5.0-340-100-50 | Yes | 6 | 39.57 | 3 | 40.53 | 44.39 | |
| 5.0-340-300-50 | No | 1 | 0.77 | 2 | 2.62 | 5.95 | |
| 5.0-340-300-50 | No | 2 | 8.50 | 2 | 10.60 | 13.99 | |
| 5.0-340-300-50 | No | 3 | 16.25 | 2 | 18.60 | 22.01 | |
| 5.0-340-300-50 | No | 4 | 23.92 | 2 | 26.60 | 29.91 | |
| 5.0-340-300-50 | No | 5 | 31.82 | 2 | 34.61 | 37.68 | |
| 5.0-340-300-50 | No | 6 | 39.57 | 2 | 42.64 | 45.66 | |
| 5.0-340-300-50 | Yes | 1 | 0.77 | 2 | 2.65 | 5.98 | |
| 5.0-340-300-50 | Yes | 2 | 8.50 | 2 | 10.63 | 13.97 | |
| 5.0-340-300-50 | Yes | 3 | 16.25 | 2 | 18.62 | 22.03 | |
| 5.0-340-300-50 | Yes | 4 | 23.92 | 2 | 26.61 | 29.07 | |
| 5.0-340-300-50 | Yes | 5 | 31.82 | 2 | 34.62 | 37.80 | |
| 5.0-340-300-50 | Yes | 6 | 39.57 | 2 | 42.60 | 43.82 | |
No results found | |||||||
130 entries