Columns
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036318P1036319 | 1 | -69.964 | -46.206 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036318P1036319 | 2 | -69.311 | -44.091 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036318P1036319 | 3 | -68.778 | -47.628 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036318P1036319 | 4 | -71.674 | -41.454 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036318P1036319 | 5 | -71.038 | -43.455 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036318P1036319 | 6 | -69.392 | -45.551 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036320P1036321 | 1 | -65.290 | -46.205 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036320P1036321 | 2 | -64.038 | -43.735 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036320P1036321 | 3 | -63.730 | -47.358 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036320P1036321 | 4 | -66.694 | -45.606 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036320P1036321 | 5 | -66.862 | -44.480 |
| 5.0-200-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036320P1036321 | 6 | -67.228 | -42.694 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036317 | 1 | -71.758 | -45.819 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036317 | 2 | -70.458 | -44.556 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036317 | 3 | -69.137 | -44.968 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036317 | 4 | -69.872 | -45.410 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036317 | 5 | -70.020 | -44.344 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036317 | 6 | -69.612 | -44.536 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036322 | 1 | -62.368 | -44.996 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036322 | 2 | -62.016 | -45.351 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036322 | 3 | -61.261 | -44.888 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036322 | 4 | -60.907 | -45.363 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036322 | 5 | -60.212 | -44.922 |
| 5.0-200-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036322 | 6 | -60.200 | -44.599 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036324P1036325 | 1 | -72.615 | -54.621 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036324P1036325 | 2 | -72.560 | -55.205 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036324P1036325 | 3 | -71.003 | -56.961 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036324P1036325 | 4 | -70.833 | -57.094 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036324P1036325 | 5 | -73.346 | -57.562 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036324P1036325 | 6 | -73.239 | -55.399 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036326P1036327 | 1 | -70.719 | -59.023 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036326P1036327 | 2 | -69.631 | -58.149 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036326P1036327 | 3 | -69.493 | -57.237 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036326P1036327 | 4 | -69.267 | -56.978 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036326P1036327 | 5 | -68.859 | -57.957 |
| 5.0-200-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036326P1036327 | 6 | -67.871 | -58.678 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036323 | 1 | -72.335 | -56.937 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036323 | 2 | -72.064 | -57.273 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036323 | 3 | -71.367 | -56.913 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036323 | 4 | -71.022 | -57.006 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036323 | 5 | -71.477 | -56.553 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036323 | 6 | -70.974 | -56.520 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036328 | 1 | -65.792 | -56.298 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036328 | 2 | -65.207 | -56.263 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036328 | 3 | -64.764 | -56.232 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036328 | 4 | -63.727 | -57.315 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036328 | 5 | -64.155 | -57.165 |
| 5.0-200-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036328 | 6 | -64.346 | -56.786 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036464P1036465 | 1 | -80.684 | -39.356 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036464P1036465 | 2 | -79.953 | -42.132 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036464P1036465 | 3 | -78.250 | -42.801 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036464P1036465 | 4 | -82.823 | -35.233 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036464P1036465 | 5 | -82.569 | -36.972 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036464P1036465 | 6 | -79.574 | -38.603 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036466P1036467 | 1 | -75.155 | -40.011 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036466P1036467 | 2 | -73.690 | -42.578 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036466P1036467 | 3 | -73.507 | -40.734 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036466P1036467 | 4 | -74.537 | -41.349 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036466P1036467 | 5 | -72.855 | -38.789 |
| 5.0-200-100-170 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036466P1036467 | 6 | -71.980 | -38.174 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036463 | 1 | -83.150 | -40.725 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036463 | 2 | -82.447 | -40.922 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036463 | 3 | -82.061 | -40.356 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036463 | 4 | -81.660 | -40.957 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036463 | 5 | -81.500 | -41.203 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036463 | 6 | -81.269 | -39.903 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036468 | 1 | -72.326 | -40.026 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036468 | 2 | -71.944 | -39.759 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036468 | 3 | -71.899 | -40.709 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036468 | 4 | -71.878 | -41.361 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036468 | 5 | -70.408 | -40.887 |
| 5.0-200-100-170 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036468 | 6 | -71.160 | -40.119 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036305P1036306 | 1 | -71.178 | -25.283 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036305P1036306 | 2 | -74.481 | -23.755 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036305P1036306 | 3 | -69.716 | -21.781 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036305P1036306 | 4 | -73.939 | -24.549 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036305P1036306 | 5 | -65.816 | -23.323 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036305P1036306 | 6 | -66.012 | -20.268 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036307P1036308 | 1 | -67.980 | -26.544 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036307P1036308 | 2 | -64.444 | -23.735 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036307P1036308 | 3 | -67.554 | -22.644 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036307P1036308 | 4 | -72.007 | -24.499 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036307P1036308 | 5 | -70.063 | -25.599 |
| 5.0-200-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036307P1036308 | 6 | -61.274 | -20.637 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036304 | 1 | -68.726 | -25.552 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036304 | 2 | -69.721 | -26.867 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036304 | 3 | -69.450 | -26.437 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036304 | 4 | -69.803 | -26.003 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036304 | 5 | -69.487 | -25.753 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036304 | 6 | -69.638 | -25.354 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036309 | 1 | -62.412 | -24.736 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036309 | 2 | -60.617 | -26.367 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036309 | 3 | -60.280 | -26.137 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036309 | 4 | -60.400 | -25.353 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036309 | 5 | -61.652 | -25.283 |
| 5.0-200-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036309 | 6 | -61.989 | -25.533 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036330P1036332 | 1 | -74.232 | -43.092 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036330P1036332 | 2 | -73.504 | -44.789 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036330P1036332 | 3 | -75.302 | -45.499 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036330P1036332 | 4 | -73.434 | -45.067 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036330P1036332 | 5 | -73.723 | -46.446 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036330P1036332 | 6 | -71.829 | -46.359 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036333P1036334 | 1 | -69.811 | -46.719 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036333P1036334 | 2 | -68.038 | -44.233 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036333P1036334 | 3 | -65.319 | -45.637 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036333P1036334 | 4 | -65.944 | -47.449 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036333P1036334 | 5 | -67.173 | -45.825 |
| 5.0-200-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036333P1036334 | 6 | -68.362 | -45.008 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036329 | 1 | -75.049 | -43.252 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036329 | 2 | -75.397 | -44.632 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036329 | 3 | -74.931 | -44.741 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036329 | 4 | -75.042 | -44.320 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036329 | 5 | -74.091 | -45.224 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036329 | 6 | -74.232 | -46.841 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036335 | 1 | -65.265 | -44.758 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036335 | 2 | -64.883 | -45.494 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036335 | 3 | -64.082 | -45.273 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036335 | 4 | -64.311 | -44.996 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036335 | 5 | -64.908 | -44.507 |
| 5.0-200-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036335 | 6 | -63.601 | -45.160 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036312P1036313 | 1 | -68.438 | -31.709 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036312P1036313 | 2 | -66.664 | -29.299 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036312P1036313 | 3 | -66.556 | -31.802 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036312P1036313 | 4 | -66.986 | -29.161 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036312P1036313 | 5 | -67.933 | -31.585 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036312P1036313 | 6 | -62.682 | -34.215 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036314P1036315 | 1 | -63.611 | -30.216 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036314P1036315 | 2 | -61.147 | -31.083 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036314P1036315 | 3 | -66.496 | -33.456 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036314P1036315 | 4 | -62.784 | -32.394 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036314P1036315 | 5 | -61.616 | -31.457 |
| 5.0-200-100-50 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036314P1036315 | 6 | -58.296 | -33.538 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036310 | 1 | -68.298 | -32.542 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036310 | 2 | -68.848 | -32.172 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036310 | 3 | -69.448 | -32.248 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036310 | 4 | -70.058 | -32.969 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036310 | 5 | -69.010 | -33.719 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036310 | 6 | -69.025 | -32.778 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036316 | 1 | -62.453 | -31.195 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036316 | 2 | -62.203 | -32.319 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036316 | 3 | -61.262 | -32.013 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036316 | 4 | -60.636 | -32.038 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036316 | 5 | -59.504 | -32.110 |
| 5.0-200-100-50 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036316 | 6 | -60.647 | -31.614 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036285P1036286 | 1 | -84.703 | -42.240 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036285P1036286 | 2 | -86.530 | -46.016 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036285P1036286 | 3 | -85.279 | -46.934 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036285P1036286 | 4 | -80.915 | -43.064 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036285P1036286 | 5 | -85.140 | -45.605 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036285P1036286 | 6 | -86.775 | -46.945 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036288P1036289 | 1 | -78.828 | -44.814 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036288P1036289 | 2 | -81.431 | -46.339 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036288P1036289 | 3 | -82.220 | -46.289 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036288P1036289 | 4 | -82.497 | -46.571 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036288P1036289 | 5 | -81.747 | -46.923 |
| 5.0-250-100-100 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036288P1036289 | 6 | -79.993 | -44.796 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036284 | 1 | -85.483 | -45.079 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036284 | 2 | -84.857 | -45.109 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036284 | 3 | -84.342 | -45.328 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036284 | 4 | -84.408 | -44.519 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036284 | 5 | -84.023 | -44.162 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036284 | 6 | -84.763 | -44.204 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036287 | 1 | -77.987 | -44.860 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036287 | 2 | -77.321 | -45.539 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036287 | 3 | -76.863 | -45.295 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036287 | 4 | -76.253 | -45.605 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036287 | 5 | -75.985 | -45.181 |
| 5.0-250-100-100 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036287 | 6 | -75.548 | -44.103 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036291P1036292 | 1 | -86.026 | -56.454 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036291P1036292 | 2 | -85.244 | -56.423 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036291P1036292 | 3 | -84.228 | -56.041 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036291P1036292 | 4 | -86.616 | -56.576 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036291P1036292 | 5 | -83.619 | -55.718 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036291P1036292 | 6 | -83.092 | -56.972 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036294P1036295 | 1 | -81.402 | -56.502 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036294P1036295 | 2 | -80.743 | -57.015 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036294P1036295 | 3 | -82.145 | -58.492 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036294P1036295 | 4 | -82.213 | -57.179 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036294P1036295 | 5 | -81.080 | -56.815 |
| 5.0-250-100-150 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036294P1036295 | 6 | -79.219 | -56.310 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036290 | 1 | -85.211 | -56.660 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036290 | 2 | -84.966 | -56.297 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036290 | 3 | -84.750 | -55.739 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036290 | 4 | -85.132 | -55.656 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036290 | 5 | -85.653 | -56.026 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036290 | 6 | -86.014 | -55.827 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036293 | 1 | -76.622 | -57.347 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036293 | 2 | -77.260 | -56.292 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036293 | 3 | -77.347 | -56.053 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036293 | 4 | -75.563 | -55.995 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036293 | 5 | -76.593 | -56.713 |
| 5.0-250-100-150 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036293 | 6 | -77.308 | -55.786 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036273P1036274 | 1 | -73.922 | -23.558 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036273P1036274 | 2 | -73.163 | -23.482 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036273P1036274 | 3 | -79.801 | -19.761 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036273P1036274 | 4 | -74.229 | -23.058 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036273P1036274 | 5 | -75.541 | -26.863 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036273P1036274 | 6 | -70.459 | -24.218 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036276P1036277 | 1 | -71.778 | -23.106 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036276P1036277 | 2 | -70.772 | -23.474 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036276P1036277 | 3 | -75.221 | -19.045 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036276P1036277 | 4 | -74.414 | -28.012 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036276P1036277 | 5 | -73.332 | -24.090 |
| 5.0-250-100-25 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036276P1036277 | 6 | -70.758 | -23.214 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036272 | 1 | -77.802 | -26.299 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036272 | 2 | -78.231 | -25.197 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036272 | 3 | -78.608 | -25.367 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036272 | 4 | -79.061 | -25.298 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036272 | 5 | -79.662 | -24.922 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036272 | 6 | -79.737 | -25.927 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036275 | 1 | -70.777 | -26.324 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036275 | 2 | -70.385 | -25.364 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036275 | 3 | -69.709 | -26.390 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036275 | 4 | -69.775 | -25.626 |
| 5.0-250-100-25 | Gold Tip EZ Pull Field Point | TRUE | P1036275 | 5 | -68.942 | -26.462 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036297P1036298 | 1 | -73.369 | -53.133 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036297P1036298 | 2 | -70.341 | -53.591 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036297P1036298 | 3 | -70.829 | -57.899 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036297P1036298 | 4 | -73.169 | -53.786 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036297P1036298 | 5 | -72.592 | -56.743 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | FALSE | P1036297P1036298 | 6 | -72.164 | -56.200 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036302P1036303 | 1 | -65.295 | -61.718 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036302P1036303 | 2 | -67.535 | -62.887 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036302P1036303 | 3 | -67.434 | -61.453 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036302P1036303 | 4 | -66.728 | -63.161 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036302P1036303 | 5 | -65.806 | -63.473 |
| 5.0-250-100-250 | QAD Exodus 100gr Broadhead | TRUE | P1036302P1036303 | 6 | -65.619 | -64.855 |
| 5.0-250-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036296 | 1 | -73.162 | -53.503 |
| 5.0-250-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036296 | 2 | -73.099 | -54.187 |
| 5.0-250-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036296 | 3 | -72.592 | -54.952 |
| 5.0-250-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036296 | 4 | -72.557 | -53.930 |
| 5.0-250-100-250 | Gold Tip EZ Pull Field Point | FALSE | P1036296 | 5 | -72.897 | -53.710 |
